vendredi, avril 26, 2024
AccueilActualitéLand Rover Defender 2021. Prix des nouveaux hybrides rechargeables, Diesel et Defender...

Land Rover Defender 2021. Prix des nouveaux hybrides rechargeables, Diesel et Defender 90

Il y a beaucoup de nouvelles que le Land Rover Defender 2021 apporte. Non seulement gagne une variante hybride sans précédent brancher, car il reçoit un nouveau moteur Ingenium Diesel de six cylindres en ligne, mais les nouveautés ne s’arrêtent pas aux moteurs.

La gamme est maintenant complétée par la carrosserie courte à trois portes, appelée 90. Et enfin, un autre niveau d’équipement, le X-Dynamic, vient s’ajouter à la gamme.

De toutes les nouvelles annoncées, le lancement du Défenseur P400e, l’hybride sans précédent brancher, est peut-être le plus important. Non seulement il devient le Defender le plus puissant disponible pour le moment, mais il annonce également CO2 inférieur – seulement 74 g / km – grâce au composant électrique.

Son groupe motopropulseur se compose d’un quatre cylindres turbo de 2,0 l qui est marié à un moteur électrique, ce qui donne 404 ch de puissance maximale combinée et la possibilité de parcourez jusqu’à 43 km en mode 100% électrique, grâce à la batterie d’une capacité de 19,2 kWh.

Fait intéressant, c’est aussi l’un des Land Rover Defenders les plus abordables de tous, à partir de 76707 euros, grâce à notre fiscalité «favorable» à faibles émissions. Le Defender P400e n’est disponible que dans la carrosserie à cinq portes, la plus longue, appelée 110.

Land Rover Defender PHEV

Diesel, maintenant avec seulement et seulement six cylindres

L’autre grande nouveauté sous le capot est l’introduction du nouveau moteur Ingenium Diesel avec six cylindres en ligne et une capacité de 3,0 l. Le nouveau bloc est disponible en trois versions – D200, D250 et D300 -, avec les désignations numériques correspondant à la puissance. Toutes les versions sont associées à un système hybride doux 48 V.

L’arrivée du nouveau bloc dans la famille croissante de moteurs Ingenium signifie la «rénovation» du précédent bloc quatre cylindres en ligne de 2,0 litres – une courte carrière d’un an seulement.

90, le plus court

Le Land Rover Defender 2021 apporte également la variante courte, appelée 90 – pour évoquer ses prédécesseurs, où 90 et 110 faisaient référence à l’empattement en pouces des deux carrosseries Defender.

Ce que vous perdez en longueur, en empattement et en nombre de portes le compense par un angle ventral plus généreux et un diamètre de braquage plus court de 11,3 m. Malgré ses dimensions réduites, il peut accueillir jusqu’à six places.

De plus, il partage tous les moteurs et équipements avec le Defender 110, à l’exception de la version hybride brancher, le P400e. C’est également le plus abordable de tous les Land Rover Defender, avec des prix à partir de 76 499 euros.

Image X-Dynamic, plus rigide

Le Land Rover Defender 2021 ajoute un autre niveau d’équipement, le X-Dynamic, qui cherche à faire le lien entre les Defenders «réguliers» et le Defender X, se démarquant par une image plus distincte.

Land Rover Defender 90 X-Dynamic

Land Rover Defender 90 X-Dynamic

Parmi eux, des parties avant et arrière en Silicon Satin, une finition que l’on retrouve également sur une barre de grill et des logos. Les jantes révèlent également des finitions spécifiques en Satin Dark Grey / Gloss Black, tandis que les coques de rétroviseurs, les finitions des fenêtres, les projections inférieures et les volets d’aile sont en Narvik Black.

À l’intérieur, les points forts sont les finitions Robustek, un matériau de protection inspiré des matériaux textiles utilisés dans des conditions extérieures extrêmes, très résistant à l’abrasion. Il se caractérise également par un motif hexagonal et une texture unique.

Des prix

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir tous les prix du Land Rover Defender 2021.

Land Rover Defender 2021

Land Rover Defender 2021. Photo de famille.

Motorisation Équipement Prix ​​(€)
Land Rover Defender 90
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD la norme 76 499,16
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD s 82 343,36
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD SE 86 383,12
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD HSE 92 695,78
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD X-Dynamic S 86 647,23
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD X-Dynamic SE 90 875,91
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD X-Dynamic HSE 96 999,65
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD la norme 81 573,19
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD s 87 372,09
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD SE 91 411,85
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD HSE 97 860,42
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD X-Dynamic S 91 675,96
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD X-Dynamic SE 95 904,64
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD X-Dynamic HSE 102 164,29
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD Première édition 98 774,21
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD la norme 87 425,11
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD s 92 000,80
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD SE 95 851,63
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD HSE 102 300,20
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X-Dynamic S 96 304,66
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X-Dynamic SE 100 344,42
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X-Dynamic HSE 106 604,07
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X 123 238,30
2.0 Si4 300 AWD automatique la norme 82 921,41
2.0 Si4 300 AWD automatique s 89 026,37
2.0 Si4 300 AWD automatique SE 93 137,96
2.0 Si4 300 AWD automatique HSE 99 378,83
2.0 Si4 300 AWD automatique X-Dynamic S 93 330,24
2.0 Si4 300 AWD automatique X-Dynamic SE 97 441,83
2.0 Si4 300 AWD automatique X-Dynamic HSE 103 682,70
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD la norme 84 340,17
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD s 89 162,93
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD SE 92 857,30
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD HSE 99 306,78
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X-Dynamic S 93 466,79
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X-Dynamic SE 97 161,17
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X-Dynamic HSE 103 454,19
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD Première édition 100 278,70
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X 120 101,25
Land Rover Defender 110
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD la norme 82 910,14
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD s 88 897,97
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD SE 92 937,72
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD HSE 99 106,76
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD X-Dynamic S 93 201,83
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD X-Dynamic SE 97 241,59
MHEV automatique 3.0D I6 200 AWD X-Dynamic HSE 103599,56
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD la norme 87 938,87
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD s 93 972,00
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD SE 98 011,76
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD HSE 104 135,49
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD X-Dynamic S 98 275,87
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD X-Dynamic SE 102 315,62
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD X-Dynamic HSE 108 628,29
MHEV automatique 3.0D I6 250 AWD Première édition 103 818,36
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD la norme 94 025,02
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD s 98 600,71
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD SE 102 451,54
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD HSE 108 764,20
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X-Dynamic S 102 904,57
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X-Dynamic SE 106 755,40
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X-Dynamic HSE 113 068.07
MHEV automatique 3.0D I6 300 AWD X 127 029,37
2.0 Si4 300 AWD automatique la norme 90 024,11
2.0 Si4 300 AWD automatique s 96 083,76
2.0 Si4 300 AWD automatique SE 100 240,66
2.0 Si4 300 AWD automatique HSE 106 742,29
2.0 Si4 300 AWD automatique X-Dynamic S 100 387,63
2.0 Si4 300 AWD automatique X-Dynamic SE 104 544,52
2.0 Si4 300 AWD automatique X-Dynamic HSE 111 046,15
2.0 Si4 PHEV 404 AWD automatique la norme 76 707,26
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto s 80 925,85
2.0 Si4 PHEV 404 AWD automatique SE 83 213,17
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto HSE 89 210,81
2.0 Si4 PHEV 404 AWD automatique X-Dynamic S 84 737,76
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto X-Dynamic SE 87 431,76
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto X-Dynamic HSE 93 429,40
2.0 Si4 PHEV 404 AWD Auto X 119 960,93
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD la norme 90 921,35
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD s 95 698,80
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD SE 99 529,08
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD HSE 105 731,50
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X-Dynamic S 100 002,66
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X-Dynamic SE 103 832,95
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X-Dynamic HSE 110 035,36
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD Première édition 105 459,67
MHEV automatique 3.0 I6 400 AWD X 123 828,28

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?

Top Infos

Coups de cœur