Avant de vous engager pleinement dans la quête pour arrêter Lilith dans Diablo 4, vous devez d’abord choisir une classe jouable. Par exemple, que diriez-vous de la magicien de classequi vous amène au maître ou à Maître des éléments sera? Dans ce guide du débutant, nous voulons vous présenter le magicien en détail.
Le magicien dans Diablo 4 : la classe introduite
La quintessence de canon de verre est de retour. Aussi dans Diablo 4, vous pouvez décider pour le magicien / la sorcière. Cette classe partage au mieux dégâts énormes et a une variété de sorts pour réussir dans n’importe quelle situation, mais les sorciers et les sorcières ne sont pas très doués pour cela.
Quiconque choisit cette classe peut utiliser la magie des éléments foudre, froid et Feu fonctionnalité. La foudre en a souvent un effet engourdissant et de temps en temps créer des boules d’énergie qui redonnent du mana, du froid ralentit les ennemis et peut même les geler et provoquer de grands incendies dégâts dans le temps.
- Taper: magicien
- Ressource: mana
- type de dommage: foudre, froid, feu
- Capacité exclusive: Système d’enchantement
- armes: Baguettes, Bâtons, Focus, Dagues
La classe de magicien convainc avec magie diverse, qui sont aussi beaux à regarder. Elle a de nombreuses façons de contrôler les adversaires, partage dégâts importants et peut se sauver de situations délicates via la téléportation. Mais c’est la classe avec les valeurs de défense les plus faibles dans « Diablo 4 ».
Le magicien dans Diablo 4 : les attributs
À chaque niveau supérieur, vous pouvez gagner des points dans l’un des quatre attributs principaux de votre caractère : force, intelligence, volonté et dextérité. En échange, vous recevrez un général et un effet spécifique à la classeque vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous.
- Force: Augmente l’armure de 1
- intelligence: Augmente les dégâts des compétences de 0,1 %, augmente toutes les résistances de 0,05 %
- volonté: Augmente le gain de ressources de 0,1 %, augmente les dégâts d’écrasement de 0,25 %, augmente les soins reçus de 0,1 %
- compétence: Augmente les chances de coup critique de 0,02 %
Le magicien dans Diablo 4 : le système d’enchantement mécanique unique
Chaque classe de ce jeu a sa propre mécanique exclusivece qui vous permet d’ajouter de la profondeur à votre personnage et à votre ensemble style de jeu personnel ajuster. L’assistant a ça système d’enchantementavec lequel vous pouvez transformer deux compétences actives en puissantes effets passifs peut convertir.
Ouvrez le système d’enchantement (PC : Bouton S) et vous voyez que vous deux emplacements d’enchantement être disponible. Tout utilisable ou compétence déverrouillée peut être affecté à l’un de ces deux endroits. Lorsqu’une compétence est placée dans un emplacement d’enchantement, vous gagnez l’effet passif.
Regardez-vous en jouant les info-bulles de vos compétences sur, vous y trouverez également celui respectif effet d’enchantement une capacité. Et c’est exactement l’effet que vous obtenez lorsque vous affectez la compétence à un emplacement d’enchantement dans le système d’enchantement. D’ailleurs, les compétences peuvent échangé à tout moment devenir.
À la mécanique unique Déverrouiller le système d’enchantement pour pouvoir, vous devez terminer la quête Wizard: L’héritage des mages complétez cela avec le niveau 15 automatiquement dans votre Journal de quête révéler. Le deuxième emplacement suit finalement au niveau 30, vous devrez donc être patient jusqu’à ce que vous puissiez utiliser pleinement le système.
Le magicien dans Diablo 4 : les compétences de la classe
Petit à petit, en tant que sorcier, vous deviendrez le suivant débloquer des compétences. Celles-ci sont divisées en compétences de base, compétences de base, compétences défensives, compétences d’invocation, compétences de maîtrise et compétences ultimes. Associez la liste des talents à votre classe de souhaits pouvoir se former.
Nom de famille | Description | Taper | mana | refroidir |
Foudre | Inflige 30 à 37 dégâts, peut ricocher sur les ennemis, chaque coup ennemi supplémentaire subit 30 % de dégâts en moins | Destruction mineure | -18 | |
coup de feu | Inflige 33 à 40 dégâts, brûlant les ennemis proches pour 47 dégâts en 8 secondes | Destruction mineure | -30 | |
Eclair de givre | Inflige 265-324 dégâts, refroidit la cible | Destruction mineure | -18 | |
ArcLash | Choque les ennemis, inflige 28-34 dégâts, restaure 10 mana | Destruction mineure | -20/s | |
Boulons chargés | Déclenche 6 éclairs qui infligent 36 à 45 points de dégâts chacun | Destruction majeure | -35 | |
Boule de feu | Explose au contact, infligeant 397-486 dégâts aux ennemis proches | Destruction majeure | -40 | |
Éclats de glace | Libère 6 éclats de glace qui infligent 18 à 23 dégâts chacun, inflige 200 % de dégâts supplémentaires aux ennemis gelés | Destruction majeure | -40 | |
Incinérer | Rayon de feu qui brûle les ennemis et inflige 73 dégâts, les dégâts augmentent de 30 par seconde (max 165) | Destruction majeure | -20 | |
Chaine de lumière | Inflige 54 à 66 dégâts, rebondit sur 5 cibles proches | Destruction majeure | -20 | |
Orbe gelé | Libère un orbe qui éjecte des éclats de glace pénétrants pour 61-75 points de dégâts, puis explose en tant qu’Éclair de givre | Destruction majeure | -40 | |
Bouclier de flammes | S’enflamme pendant 2 secondes et devient immunisé contre tous les effets négatifs, brûlant les ennemis proches pour 15 points de dégâts par seconde | défensive | -40 | 29 |
Armure de glace | Passif : après 15 secondes sans subir de dégâts, la glace s’accumule, vous protégeant de 11 dégâts | défensive | ||
Tempête De Neige | Invoque un blizzard qui inflige 419-513 dégâts et refroidit les ennemis en 6 secondes | défensive | ||
se téléporter | Transformez-vous en un éclair et devenez immunisé contre tous les effets négatifs, frappez à l’emplacement cible | défensive | 22 | |
Nova de givre | Déchaîne une tempête de givre, gelant les ennemis proches | conjonction | 24 | |
Lance de foudre | Une lance de foudre qui recherche les ennemis pendant 6 secondes et inflige 165-202 dégâts par coup | conjonction | 20 | |
Lames de glace | Invoque des lames de glace pendant 12 secondes qui infligent 20 à 24 dégâts aux ennemis et les refroidissent | conjonction | ||
Hydre | Invoque une hydre à trois têtes pendant 12 secondes, chaque tête crachant du feu sur les ennemis proches, infligeant 12 à 15 points de dégâts | conjonction | ||
pare-feu | Un mur de flammes qui inflige 378 dégâts aux ennemis en 8 secondes | la maîtrise | ||
nova | Passif : après avoir dépensé 145 points de mana, vous déclenchez un éclair qui inflige 47 à 57 points de dégâts | la maîtrise | ||
météore | Invoque un météore qui frappe l’emplacement cible pour 662-810 points de dégâts, brûlant la terre et infligeant 614 points de dégâts aux ennemis en 3 secondes | la maîtrise | ||
congélateur | Enfermez-vous dans la glace et devenez immunisé pendant 4 secondes, émettez une vague glaciale qui inflige 14-18 dégâts, gèle les ennemis 58% plus longtemps que la normale | Ultime | 60 | |
enfer | Un enfer qui brûle les ennemis dans la zone ciblée et leur inflige 394 points de dégâts en 8 secondes | Ultime | 30 | |
conduit | Devenez un éclair et devenez immunisé, choquant continuellement les ennemis proches pour 110-135 dégâts et vous permettant de changer rapidement de position | Ultime | 90 |
Le magicien dans Diablo 4 : les talents de la classe
A la votre construction de classe Pour compléter, vous pouvez également débloquer les talents suivants, qui peuvent généralement être améliorés cinq fois. Couplé avec les bonnes compétences et une utilisation intelligente du système d’enchantement, vous pouvez en créer un assistant très puissant bricoler ensemble.
Nom de famille | Description | rangs |
Protection puissante | 2% d’augmentation des dégâts élémentaires et des résistances | 5 |
dévastation | 2% d’Augmentation des Chances de coup critique | 5 |
Aligner les éléments | Les sorts de maître ont leur coût en mana réduit de 5% | 5 |
magie de précision | Vos dégâts élémentaires augmentent avec le temps jusqu’à un maximum de 5% après 3 secondes, une attaque réinitialise cet effet | 5 |
Portée inexorable | Les ennemis en dehors de votre portée de mêlée subissent 3% de dégâts supplémentaires | 5 |
Harmonisation élémentaire | Les coups critiques des capacités élémentaires réduisent le temps de recharge de vos capacités défensives de 5 % | 5 |
Carbone à Frêne | Les dégâts de feu sont augmentés de 6 % par seconde (max : 30 %), l’effet se réinitialise lorsque vous subissez des dégâts | 5 |
feu d’âme | Restez immobile pendant 1,5 seconde pour augmenter les dégâts de feu de 4%, effet annulé par le mouvement | 5 |
Flamme de gloire | Les coups critiques de la capacité de feu sont augmentés de 3%, les ennemis en feu infligent 2% de dégâts en moins | 5 |
Résonance brûlante | Endommager un ennemi en feu a jusqu’à 25 % de chances de restaurer 2 % de mana | 5 |
Consacrer des flammes | Chaque source de brûlure d’un ennemi augmente les dégâts directs de vos sorts de feu de 2 % (max : 10 %) | 5 |
Bûcher sans fin | Plus 15 % de dégâts par seconde des effets de brûlure sur les ennemis en feu (max : 75 %) | 1 |
incendie | Les dégâts de feu directs infligent 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis en feu | 1 |
Froid engourdissant | Les ennemis refroidis infligent 4% de dégâts en moins | 5 |
Touche de glace | 2% d’augmentation des dégâts de froid | 5 |
vague de froid | Hypothermie 4% plus efficace | 5 |
givre | Après avoir lancé Blizzard, la prochaine compétence de froid inflige 4 % de dégâts supplémentaires | 5 |
Gelure | Les ennemis refroidis subissent 2% de dégâts supplémentaires | 5 |
Froid jusqu’à l’os | Les dégâts de froid contre les ennemis gelés sont augmentés de 30 % | 1 |
Hiver sans fin | Les chances de coup critique contre les ennemis refroidis et gelés sont augmentées de 30%, mais les effets de refroidissement ne gèlent plus | 1 |
Boulons sans paix | Les coups critiques des capacités de foudre augmentent vos chances de coup critique de 2 % pendant 5 secondes (max : 10 %) | 5 |
Surcharge | Les coups critiques de la capacité de foudre ont jusqu’à 1% de chances de libérer 3 éclairs chargés | 5 |
convulsions | Les compétences de foudre ont désormais jusqu’à 2 % de chances d’étourdir les ennemis pendant 3 secondes | 5 |
échelonner | Les ennemis frappés par des capacités de foudre infligent 4% de dégâts en moins pendant 3 secondes | 5 |
Aura crépitante | Un ennemi aléatoire subit 301-368 dégâts de foudre toutes les 11 secondes | 5 |
grèves choquantes | Les ennemis touchés par les compétences de foudre subissent 8 % de dégâts de foudre supplémentaires pendant 1,5 seconde (max : 40 %) | 1 |
Maîtrise de la foudre | Les dégâts de foudre contre les ennemis à portée de mêlée sont augmentés de 40% | 1 |
45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?
-
Alesis Elevate 4Alesis Elevate 4, Enceintes actives de studio de bureau, Haut-parleur 4'', Tweeter en soie de 1'', Gain: 25 Watt par canal (Classe A / B), Fonction de renforcement des graves, Réponse en fréquence: 68 - 20 000 Hz, Fréquence de coupure: 2 kHz, Guide d'ondes elliptique spécialement adapté, assure une large zone stéréo et une dispersion contrôlée, Connexions: entrées jack symétriques 6,3 mm, Entrées RCA stéréo asymétriques, Sortie casque mini-jack 3,5 mm en façade, Sortie caisson de basses mini-jack 3,5 mm, Dimensions: 183 x 157 x 235 mm, Poids: 2,3 kg